2º Concurso Regional IARU Región 2 Área G
Todos los resultados por categoría
| Puesto | Distintiva | Nombre | QSOs | Válidos | Puntos | Multis | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LU8YE | RADIO CLUB DE LOS ANDES | 61 | 56 | 65853 | 10 | 658530 |
| 2 | LU2WA | RADIO CLUB COMODORO RIVADAVIA | 54 | 42 | 58311 | 8 | 466488 |
| 3 | CE6RCV | RADIO CLUB VILLARRICA | 33 | 22 | 21870 | 5 | 109350 |
| 4 | LU7DZL | RADIO CLUB MIRAMAR | 31 | 25 | 19369 | 3 | 58107 |
| Puesto | Distintiva | Nombre | QSOs | Válidos | Puntos | Multis | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CX6DRA | ALVEZ, WILDER | 26 | 23 | 17180 | 7 | 120260 |
| 2 | LU6HMT | DILENA, EDUARDO GABRIEL | 30 | 22 | 14179 | 6 | 85074 |
| Puesto | Distintiva | Nombre | QSOs | Válidos | Puntos | Multis | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CX5CBA | MARTINEZ, CARLOS | 10 | 7 | 6175 | 2 | 12350 |
| Puesto | Distintiva | Nombre | QSOs | Válidos | Puntos | Multis | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CE5JZO | CONCHA TRAVERSO, FEDERICO | 44 | 40 | 46514 | 8 | 372112 |
| 2 | LU5VV | KRIENKE, JORGE ENRIQUE GUILLERMO | 52 | 45 | 55109 | 6 | 330654 |
| 3 | LU6EJJ | CARBONELLI, JOSE LUIS | 34 | 32 | 23395 | 8 | 187160 |
| 4 | LU5UFM | MAINZ, FEDERICO ADRIAN | 39 | 35 | 23222 | 8 | 185776 |
| 5 | LT0H | FEDELICH, JUAN | 34 | 27 | 21547 | 7 | 150829 |
| 6 | LU3DO | ALVAREZ, MARIO JORGE | 26 | 25 | 18464 | 8 | 147712 |
| 7 | LU6EKL | GUIDA, ALEJANDRO FABIAN | 34 | 28 | 18966 | 6 | 113796 |
| 8 | CX1LA | RECOBA, JUAN | 27 | 21 | 13460 | 4 | 53840 |
| 9 | CA4UFC | BASCUÑÁN GUAJARDO, JORGE PATRICIO | 19 | 18 | 17106 | 3 | 51318 |
| 10 | CX6DF | GOROSITO, DIEGO | 13 | 12 | 9309 | 5 | 46545 |
| 11 | CX2OS | MARECO GARCIA, CARLOS ANIBAL | 19 | 15 | 12836 | 2 | 25672 |
| 12 | LU3EP | CIERESZKO, DIEGO OSCAR | 22 | 17 | 12589 | 2 | 25178 |
| 13 | CX9BU | MENDEZ, RICHARD | 9 | 6 | 4551 | 1 | 4551 |
| Puesto | Distintiva | Nombre | QSOs | Válidos | Puntos | Multis | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LU5HBP | PIETRI, TOMAS ROBERTO | 34 | 33 | 24617 | 8 | 196936 |
| 2 | LU5HA | MIRETTI, MARCOS SERGIO | 42 | 38 | 23660 | 8 | 189280 |
| 3 | LU1VPH | HANKEL, VICTOR PABLO | 36 | 29 | 23310 | 7 | 163170 |
| 4 | LU4JEA | GUIFFREY, ADHEMAR ENZO | 39 | 29 | 16861 | 8 | 134888 |
| 5 | LU2UG | MUÑOZ, JORGE FELIPE | 36 | 28 | 16264 | 7 | 113848 |
| 6 | LU8DCF | ALONSO, HEBER AMILCAR | 25 | 23 | 15396 | 6 | 92376 |
| 7 | LU9DDJ | DECOUD CAMPOS, JUAN CARLOS | 25 | 21 | 14845 | 5 | 74225 |
| 8 | LU3HMS | MANASSERO, SANTIAGO | 39 | 18 | 9825 | 4 | 39300 |
| 9 | LU9AOS | FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL | 22 | 16 | 9830 | 3 | 29490 |
| 10 | LU9DRO | ZAFFORA, RAÚL OSCAR | 19 | 15 | 8338 | 3 | 25014 |
| 11 | LW2DAF | FEIL, DIEGO ALEJANDRO | 20 | 19 | 7851 | 3 | 23553 |
| 12 | LU8EHR | BLANCO, HUGO DANIEL | 25 | 22 | 11426 | 2 | 22852 |
| 13 | LU2ETT | RODRIGUEZ, JOSE LUIS | 14 | 8 | 3876 | 2 | 7752 |
| Puesto | Distintiva | Nombre | QSOs | Válidos | Puntos | Multis | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CE1URG | COLLAO MENA, FERNANDO | 23 | 18 | 19304 | 6 | 115824 |
| 2 | LU3VMS | VECCHI, MARTIN SEBASTIAN | 20 | 18 | 22051 | 5 | 110255 |
| 3 | CA3KRM | RODRIGUEZ, MAURICIO | 14 | 14 | 15836 | 6 | 95016 |
| 4 | LU1NAF | PASKEVICIUS, EDUARDO AUGUSTO | 16 | 15 | 15856 | 4 | 63424 |
| 5 | CX8DCM | VIERA, NELSON | 13 | 11 | 12278 | 4 | 49112 |
| 6 | CX7BBR | SUAREZ, RUBEN | 14 | 12 | 11223 | 4 | 44892 |
| 7 | LU1BJW | PETRERA, HORACIO CLAUDIO | 14 | 12 | 10791 | 4 | 43164 |
| 8 | PY3CT | DEVES SAILER, ALEXANDRE | 16 | 10 | 13931 | 3 | 41793 |
| 9 | L77D | SAPIENZA, ANGEL | 12 | 10 | 8152 | 4 | 32608 |
| 10 | CX7RM | GOLDARACENA, PABLO | 9 | 7 | 9946 | 3 | 29838 |
| 11 | CX1RK | CABRERA, MIGUEL | 4 | 4 | 5203 | 2 | 10406 |
| 12 | LU1DU | LASALA, HECTOR HORACIO | 4 | 4 | 4903 | 2 | 9806 |
| 13 | CA6TYN | QUINTAS IGLESIAS, JUAN ANTONIO | 5 | 3 | 2208 | 1 | 2208 |
| Puesto | Distintiva | Nombre | QSOs | Válidos | Puntos | Multis | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LU5FF | PONS ESTEL, JAVIER ANDRES SEBASTIAN | 5 | 3 | 2077 | 1 | 2077 |
| Puesto | Distintiva | Nombre | QSOs | Válidos | Puntos | Multis | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No hay participantes | ||||||||||||||
| Puesto | Distintiva | Nombre | QSOs | Válidos | Puntos | Multis | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No hay participantes | ||||||||||||||
| Puesto | Distintiva | Nombre | QSOs | Válidos | Puntos | Multis | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No hay participantes | ||||||||||||||
| LU1DAR | RADIO CLUB QRV LANUS |
| LU1DB | RADIO CLUB CAMPANA |
| LU1DBQ | RADIO CLUB MORON |
| LU1DCB | RADIO CLUB BOULOGNE |
| LU1DCP | RADIO CLUB GRUPO MARAGATO DE RADIOAFICIONADOS |
| LU1DDO | AZUL RADIO CLUB |
| LU1DI | RADIO CLUB LOBERIA |
| LU1DIL | RADIO CLUB CORONEL PRINGLES |
| LU1DNQ | RADIO CLUB PERGAMINO |
| LU1DSO | RADIO CLUB OLAVARRIA |
| LU1EEE | RADIO CLUB BANFIELD |
| LU1ELP | RADIO CLUB CHACABUCO |
| LU1EQ | RADIO CLUB ESCOBAR |
| LU1EY | RADIO CLUB SAN NICOLAS |
| LU1FFF | RADIO CLUB CASILDA |
| LU1FMC | RADIO CLUB VILLA CONSTITUCION |
| LU1HCA | RADIO CLUB ALMAFUERTE |
| LU1HPW | RADIO CLUB SAN FRANCISCO |
| LU1HRA | RADIO CLUB ALTA GRACIA |
| LU1HYW | RADIO CLUB VILLA MARIA |
| LU1IB | RADIO CLUB POSADAS TENIENTE 1º ROBERTO N. ESTEVEZ |
| LU1IG | RADIO CLUB MISIONES |
| LU1IL | ASOCIACION CIVIL RADIO CLUB DEL NORDESTE |
| LU1JGU | RADIO CLUB GUALEGUAYCHU |
| LU1JT | RADIO CLUB TALA |
| LU1JVY | RADIO CLUB VILLAGUAY |
| LU1MA | CUYO RADIO CLUB |
| LU1MG | ASOCIACION RADIO CLUB GENERAL LAS HERAS |
| LU1MI | RADIO CLUB GRUPO DX S INDIOS HUARPES |
| LU1MSC | ASOCIACION RADIO CLUB SAN CARLOS |
| LU1NF | RADIO CLUB SANTIAGO DEL ESTERO |
| LU1PAA | RADIO CLUB SAN JUAN |
| LU1QA | RADIO CLUB SAN LUIS |
| LU1SF | RADIO CLUB LA RIOJA |
| LU1UG | RADIO CLUB PAMPEANO |
| LU1UM | RADIO CLUB SANTA ROSA |
| LU1VOF | RADIO CLUB VALLE INFERIOR |
| LU1VZ | RADIO CLUB BARILOCHE |
| LU1WF | RADIO CLUB RAWSON |
| LU1WP | RADIO CLUB TRELEW |
| LU1XA | RADIO CLUB RIO GALLEGOS |
| LU1XB | RADIO CLUB RIA DESEADO |
| LU1XZ | RADIO CLUB ISLAS MALVINAS |
| LU1YY | RADIO CLUB NEUQUEN |
| LU2DBE | RADIO CLUB 25 DE MAYO |
| LU2DDC | RADIO CLUB BALCARCE |
| LU2DT | RADIO CLUB MAR DEL PLATA |
| LU2DVL | RADIO CLUB CIUDAD DE LUJAN |
| LU2EE | RADIO CLUB TANDIL |
| LU2ERC | RADIO CLUB ENSENADA |
| LU2FRC | RADIO CLUB CORONDA |
| LU2HA | RADIO CLUB BOUWER |
| LU2HT | RADIO CLUB RIO TERCERO |
| LU2JP | RADIO CLUB GUALEGUAY |
| LU2JS | ENTRE RIOS RADIO CLUB |
| LU2MMR | MALARGÜE RADIO CLUB |
| LU2RK | RADIO CLUB TINOGASTA |
| LU2WA | RADIO CLUB COMODORO RIVADAVIA |
| LU2XX | RADIO CLUB RIO GRANDE |
| LU3DAR | RADIO CLUB BOLIVAR |
| LU3DIZ | RADIO CLUB DAIREAUX |
| LU3DKV | RADIO CLUB CITY BELL |
| LU3DN | CIRCULO DE RADIOAFICIONADOS VENANCIO BONET |
| LU3DRP | RADIO CLUB PINAMAR |
| LU3DXG | RADIO CLUB GRUPO DX BAHIA BLANCA |
| LU3DY | RADIO CLUB ALMIRANTE GUILLERMO BROWN |
| LU3ERU | RADIO CLUB CIUDAD DE GENERAL RODRIGUEZ |
| LU3FV | RADIO CLUB VENADO TUERTO |
| LU3HAT | RADIO CLUB RIO CUARTO |
| LU3HN | RADIO CLUB VILLA DEL ROSARIO |
| LU3HT | RADIO CLUB DE TRASLASIERRA |
| LU3VAL | RADIO CLUB GENERAL ROCA |
| LU3VSM | ASOCIACION CIVIL RADIO CLUB SAN MATIAS |
| LU4AA | RADIO CLUB ARGENTINO |
| LU4AAO | RADIO CLUB QRM BELGRANO |
| LU4BB | BUENOS AIRES RADIO CLUB |
| LU4DLL | RADIO CLUB 9 DE JULIO |
| LU4DQ | RADIO CLUB QUILMES |
| LU4DRC | CENTRO DE RADIOAFICIONADOS DARDO ROCHA |
| LU4DT | RADIO CLUB SAN VICENTE |
| LU4DXG | RADIO CLUB ZARATE |
| LU4ES | RADIO CLUB SAN MARTIN |
| LU4EV | RADIO CLUB CASEROS |
| LU4FM | RADIO CLUB ROSARIO |
| LU4GF | CHACO RADIO CLUB |
| LU4GO | RADIO CLUB VILLA ANGELA |
| LU4HAW | RADIO CLUB VILLA CARLOS PAZ |
| LU4HC | RADIO CLUB COSQUIN |
| LU4HH | RADIO CLUB CORDOBA |
| LU4JJ | RADIO CLUB CONCORDIA |
| LU4KC | RADIO CLUB DE TUCUMAN |
| LU4LG | RADIO CLUB CORRIENTES GENERAL SAN MARTIN |
| LU4MH | RADIO CLUB ACONCAGUA LAS HERAS |
| LU4OC | RADIO CLUB SALTA |
| LU5CBA | CENTRO DE RADIOAFICIONADOS CIUDAD DE BUENOS AIRES |
| LU5DA | RADIO CLUB RIO DE LA PLATA |
| LU5DN | MORENO RADIO CLUB |
| LU5DSM | RADIO CLUB GRUPO DX SAN MIGUEL |
| LU5DVB | RADIO CLUB VILLA BALLESTER |
| LU5EM | RADIO CLUB LOBOS |
| LU5FB | CIRCULO DE RADIOAFICIONADOS ROSARIO |
| LU5HR | UNION DE AMIGOS RADIOAFICIONADOS |
| LU5JTF | RADIO CLUB CRESPO |
| LU5JU | RADIO CLUB CONCEPCION DEL URUGUAY |
| LU5LA | RADIO CLUB AGUAPEY |
| LU5MA | RADIO CLUB GENERAL ALVEAR |
| LU5RC | RADIO CLUB CATAMARCA |
| LU5QR | RADIO CLUB RIO QUINTO |
| LU6DG | PUNTA ALTA RADIO CLUB |
| LU6DJ | SAN PEDRO RADIO CLUB |
| LU6DK | RADIO CLUB COMANDANTE T. ESPORA |
| LU6DM | RADIO CLUB MAR DE AJO |
| LU6FE | RADIO CLUB RAFAELA |
| LU6MAE | RADIO CLUB 18 DE ABRIL |
| LU6WG | RADIO CLUB PUERTO MADRYN |
| LU7AA | AMSAT ARGENTINA ASOCIACION CIVIL |
| LU7DBA | CIRCULO DE RADIOAFICIONADOS DEL BUEN AIRE |
| LU7DBL | RADIO CLUB BAHIA BLANCA |
| LU7DCE | RADIO CLUB JUNIN |
| LU7DDO | RADIO CLUB LINCOLN |
| LU7DFB | CIRCULO DE RADIOAFICIONADOS DE BENITO JUAREZ |
| LU7DZL | RADIO CLUB MIRAMAR |
| LU7DZV | RADIO CLUB GENERAL SARMIENTO |
| LU7EG | CENTRO DE RADIOAFICIONADOS DE ROJAS MARINO FERNANDEZ |
| LU7EO | AVELLANEDA RADIO CLUB |
| LU7FJ | RADIO CLUB SAN JUSTO |
| LU7FM | RADIO CLUB SAN GENARO |
| LU7HRS | RADIO CLUB XANAES |
| LU8DA | RADIO CLUB CHIVILCOY |
| LU8DR | CIRCULO DE RADIOAFICIONADOS DE MERLO MALVINAS ARGENTINAS |
| LU8DZE | RADIO CLUB LA PLATA |
| LU8HJ | RADIO CLUB BELL VILLE |
| LU8IH | ASOCIACION CIVIL RADIO CLUB ZONA CENTRO |
| LU8KE | RADIO CLUB AGUILARES |
| LU8XW | RADIO CLUB USHUAIA |
| LU8YE | RADIO CLUB DE LOS ANDES |
| LU9DIR | CENTRO RADIOAFICIONADOS ITUZAINGO |
| LU9DZZ | RADIO CLUB SALADILLO |
| LU9EV | RADIO CLUB NECOCHEA |
| LU9MAB | RADIO CLUB SAN RAFAEL |
| LW3DSR | RADIO CLUB DEL SUR |
NOTA: Contacto: Marcelo Duca-LU1AET, concursoiarur2g@lu4aa.org
| CE1RCD | AGRUPACION CULTURAL RADIO CLUB CALDERA |
| CE4RCC | AGRUPACION RADIO CLUB COLCHAGUA |
| CE1SVB | AMSAT-CE |
| CE3RCN | ASOCIACION RADIO CLUB ÑUÑOA Y MACUL |
| CE3FED | FEDERACION CLUBES RADIOAFICIONADOS |
| CE2ACO | RADIO CLUB ACONCAGUA |
| CE2VOV | RADIO CLUB AMIGOS DE LA COSTA V.O.V |
| CE1ANF | RADIO CLUB ANTOFAGASTA |
| CE7RCA | RADIO CLUB AYSEN |
| CE2BIS | RADIO CLUB BICOMUNAL ILLAPEL SALAMANCA |
| CE5RCU | RADIO CLUB CAÑETE |
| CE1CA | RADIO CLUB CAVANCHA |
| CE1RCH | RADIO CLUB CHUQUICAMATA |
| CE3RRM | RADIO CLUB COLINA |
| CE2RKC | RADIO CLUB CONCON |
| CE5REN | RADIO CLUB CONDORES ANDINOS |
| CE1CPI | RADIO CLUB COPIAPO |
| CE2CQB | RADIO CLUB COQUIMBO |
| CE2REC | RADIO CLUB CORSARIO |
| CE7CYH | RADIO CLUB COYHAIQUE ALIRO ASENJO |
| CE3ETE | RADIO CLUB DE CARABINEROS |
| CE1RAG | RADIO CLUB DE CHAÑARAL |
| CE3SER | RADIO CLUB DE CHILE |
| CE3AA | RADIO CLUB DE CHILE |
| CE5JA | RADIO CLUB DE CONCEPCION |
| CE6RLA | RADIO CLUB DE LA ARAUCANIA |
| CE2LS | RADIO CLUB DE LA SERENA |
| CE6RLU | RADIO CLUB DE LA UNION |
| CE6RCR | RADIO CLUB DE LOS RIOS |
| CE4CNU | RADIO CLUB DE ÑUBLE |
| CE3RIN | RADIO CLUB DE ÑUÑOA DE CHILE |
| CE2QT | RADIO CLUB DE QUILLOTA |
| CE5BIO | RADIO CLUB DEL BIO BIO |
| CE4RMA | RADIO CLUB DEL MAULE |
| CE5CDH | RADIO CLUB DEPTVO.HUACHIPATO |
| CE3RAC | RADIO CLUB DIRECCION AERONAUTICA |
| CE1LOA | RADIO CLUB EL LOA |
| CE1ESV | RADIO CLUB EL SALVADOR |
| CE2REV | RADIO CLUB EXPEDICIONARIOS DE VALPARAISO |
| CE1RNR | RADIO CLUB FRONTERA NORTE ARICA |
| CE2RCF | RADIO CLUB FUTURO |
| CE4BZI | RADIO CLUB GASTON SAEZ RONDANELLI |
| CE2GVM | RADIO CLUB GAVIOTAS |
| CE2UCH | RADIO CLUB HORIZONTE |
| CE2RSA | RADIO CLUB HUGO ROA SANTANDER DE SN.ANT. |
| CE1RLP | RADIO CLUB LA PORTADA |
| CE5RCL | RADIO CLUB LEBU |
| CE2AND | RADIO CLUB LOS ANDES |
| CE4UYP | RADIO CLUB LOS HEROES CHILLAN |
| CE2RDL | RADIO CLUB LOS LIBERTADORES |
| CE6RTV | RADIO CLUB LOS TORREONES |
| CE6VC | RADIO CLUB MALLOLAFQUEN |
| CE3BSQ | RADIO CLUB MANQUEHUE |
| CE5RMC | RADIO CLUB MANQUIMAVIDA |
| CE7RCM | RADIO CLUB MELIPULLI |
| CE5RCX | RADIO CLUB NAHUELBUTA |
| CE5NRC | RADIO CLUB NEUQUE TOME |
| CE3PAC | RADIO CLUB P.AGUIRRE CERDA |
| CE4RCP | RADIO CLUB PARRAL |
| CE5RPP | RADIO CLUB PENCOPOLITANO |
| CE3PA | RADIO CLUB PROV CORDILLERA |
| CE2AA | RADIO CLUB PROVINCIAL VALPARAISO |
| CE2OV | RADIO CLUB PROVINCIA LIMARI |
| CE7BLI | RADIO CLUB PROVINCIAL DE CHILOE |
| CE1IQQ | RADIO CLUB PROVINCIAL IQUIQUE |
| CE7LL | RADIO CLUB PROVINCIAL LLANQUIHUE |
| CE7RPV | RADIO CLUB PUERTO VARAS |
| CE8RPA | RADIO CLUB PUNTA ARENAS |
| CE3RSJ | RADIO CLUB RACO |
| CE4RG | RADIO CLUB RANCAGUA |
| CE5TH | RADIO CLUB REG TALCAHUANO |
| CE1RRA | RADIO CLUB REGIONAL ARICA |
| CE4SCL | RADIO CLUB SAN CARLOS |
| CE3RSC | RADIO CLUB SAN CRISTOBAL |
| CE4RSF | RADIO CLUB SAN FERNANDO |
| CE5BYU | RADIO CLUB STA.MARIA D/L ANGELES |
| CE4TA | RADIO CLUB TALCA |
| CE6TC | RADIO CLUB TEMUCO |
| CE6TRA | RADIO CLUB TRAIGUEN |
| CE7TCR | RADIO CLUB TRAPANANDA |
| CE1RVL | RADIO CLUB VALLENAR |
| CE3RDV | RADIO CLUB VALLES DEL MAIPO |
| CE2RVI | RADIO CLUB VICUÑA |
| CE2RVV | RADIO CLUB VIENTO VIENTO |
| CE6RCV | RADIO CLUB VILLARRICA |
| CE6RCO | RADIO CLUB VOLCAN OSORNO |
| CE4ORC | RADIOCLUB ORCHI |
| CE6RRE | RADIOCLUB REGIONAL VALDIVIA |
NOTA:
Listado proporcionado por Radio Club de Chile CE3AA.
Contacto: Patricio Fernández - CE3PBT, patriciofernandezv@gmail.com
| ZP1FF | RADIO CLUB PARAGUAY-FILIAL FILADELFIA |
| ZP4AA | RADIO CLUB PARAGUAY ASUNCION |
| ZP8AA | RADIO CLUB PILAR |
| ZP7DD | RADIO CLUB ZONA 7 |
| ZP9EE | RADIO CLUB PARAGUAY FILIAL ITAPUA ENCARNACION |
| ZP5AA | RADIO CLUB PARAGUAYO |
| ZP7BB | RADIO CLUB PARAGUAY-FILIAL CAAGUAZU |
| ZP8AAA | RADIO CLUB PARAGUAY ASUNCION |
| ZP9AA | RADIO CLUB PARAGUAY ASUNCION |
| ZP7AA | RADIO CLUB PARAGUAY VILLARRICA |
| ZP7RCT | RADIO CLUB TEBICUARY |
| ZP6EE | RADIO CLUB DE LUQUE |
| ZP7VV | RADIO CLUB PARAGUAYO-FILIAL VILLARRICA |
| ZP3CC | RADIO CLUB PARAGUAYO (FILIAL PJC) PEDRO JUAN CABALLERO |
| ZP3PJC | RADIO CLUB PARAGUAYO (FILIAL PJC) PEDRO JUAN CABALLERO |
| ZP1LL | RADIO CLUB PARAGUAYO-FILIAL LOMA PLATA |
| ZP1AA | RADIO CLUB PARAGUAY ASUNCION |
| ZP6RAI | AGRUPACION DE RADIOAFICIONADOS DEL INTERIOR |
| ZP3AA | RADIO CLUB PARAGUAY ASUNCION |
| ZP2AA | RADIO CLUB PARAGUAY ASUNCION |
| ZP6AA | RADIO CLUB PARAGUAY ASUNCION |
NOTA:
Listado proporcionado por Radio Club Paraguayo ZP5AA
Contacto: Milhen Christian Achar - ZP5DZM, zp5zdm@gmail.com
| CX1AA | RADIO CLUB URUGUAYO |
| CX1EEE | RADIO CLUB SAN JOSE |
| CX1FA | RADIO CLUB COLONIA |
| CX1GGG | RADIO CLUB SORIANO |
| CX1HHH | RADIO CLUB RIO NEGRO |
| CX1IA | RADIO CLUB PAYSANDU |
| CX1JRC | RADIO CLUB SALTO |
| CX1KKK | RADIO CLUB ARTIGAS |
| CX1S | RADIO CLUB MINAS |
| CX1TA | CENTRO RADIOAFICIONADOS DE ROCHA |
| CX1UA | RADIO CLUB TREINTA Y TRES |
| CX2FAA | SACRAMENTO RADIO CLUB |
| CX5A | RADIOGRUPO SUR |
NOTA:
Listado proporcionado por Radio Club Uruguayo CX1AA
Contacto: Carlos Rodriguez - CX7CO, cx1aa.rcu@gmail.com